Ingredientes seleccionados de Ingredion:
Ingrediente | % |
---|---|
Harina de trigo integral | 33.50 |
VITESSENCE™ Prista 155 | 10.00 |
VITESSENCE™ Prista 360 | 10.00 |
AMISOL® 3408 - 03401000CE | 7.00 |
Agua potable | 20.75 |
Aceite de palma | 4.60 |
Azúcar glas | 4.00 |
Sabor mediterráneoUR-083-643-9(Givaudan) | 3.00 |
ULTRA CRISP® SA - 32106105CI | 2.0 |
Quinoa tricolor | 2.50 |
Semillas de chía | 0.60 |
Lecitina de soja | 0.50 |
Bicarbonato de sodio | 0.46 |
Bicarbonato de amonio | 0.46 |
Sal refinada | 0.43 |
Enmascaramiento de proteínas NB-857-721-2 (Givaudan) | 0.20 |
TOTAL | 100 |
Colaboración ágil. Expertise profundo en formulaciones. Amplio portafolio de ingredientes. Encuestas de mercado e insights de los consumidores. Vamos a hacer que tu proyecto sea una realidad. Juntos podemos desarrollar el siguiente nivel de los productos a base de proteínas vegetales.