By continuing to use this site you consent to the use of cookies on your device as described in our privacy policy unless you have disabled them. You can change your cookie settings at any time but parts of our site will not function correctly without them.
HOMECRAFT® CREATE 365 flour
HOMECRAFT® CREATE 365 is part of our new range of multifunctional tapioca flours. Whether you already manufacture clean label products or are seeking to replace modified starches, HOMECRAFT® CREATE 365 is ideal for use under high process conditions.
Compared to alternative substitutes, they deliver improved flavour, texture stability over shelf life and creaminess. Additionally, they provide a label declaration with greater consumer appeal in terms of natural and simple perceptions.
Technical Documents |
Safety data sheets |
All
|
Region | Language | Size |
---|---|---|---|
|
ASIA/PACIFIC | ENGLISH (U.S) | 409 KB |
|
AUSTRALIA | ENGLISH (U.S) | 436 KB |
|
AUSTRIA | GERMAN | 535 KB |
|
BELGIUM | GERMAN | 535 KB |
|
BELGIUM | FRENCH | 536 KB |
|
BELGIUM | DUTCH | 514 KB |
|
BULGARIA | BULGARIAN | 569 KB |
|
CANADA | FRENCH (CA) | 402 KB |
|
CANADA | ENGLISH | 337 KB |
|
CHINA | SIMPLIFIED CHINESE | 971 KB |
|
CHINA | ENGLISH | 473 KB |
|
CROATIA | CROATIAN | 422 KB |
|
CYPRUS | GREEK | 498 KB |
|
CZECH REPUBLIC | CZECHOSLAVAKIAN | 508 KB |
|
ESTONIA | ESTONIAN | 459 KB |
|
EUROPE | LATVIAN | 479 KB |
|
FINLAND | FINNISH | 452 KB |
|
FINLAND | SWEDISH | 478 KB |
|
FRANCE | FRENCH | 576 KB |
|
GERMANY | GERMAN | 575 KB |
|
GREECE | GREEK | 539 KB |
|
HUNGARY | HUNGARIAN | 522 KB |
|
INDIA | ENGLISH (U.S) | 353 KB |
|
INDONESIA | INDONESIAN | 492 KB |
|
ITALY | ITALIAN | 491 KB |
|
JAPAN | JAPANESE | 811 KB |
|
KOREA | KOREAN | 749 KB |
|
LITHUANIA | LITHUANIAN | 451 KB |
|
MALAYSIA | BAHASA MALAY | 453 KB |
|
MALTA | MALTESE | 502 KB |
|
MALTA | ENGLISH | 401 KB |
|
MEXICO | ENGLISH | 337 KB |
|
MEXICO | SPANISH (MX) | 401 KB |
|
NETHERLANDS | DUTCH | 556 KB |
|
NEW ZEALAND | ENGLISH | 395 KB |
|
NORWAY | NORWEGIAN | 459 KB |
|
PHILLIPINES | TAGALOG | 451 KB |
|
POLAND | POLISH | 506 KB |
|
PORTUGAL | PORTUGUESE | 516 KB |
|
ROMANIA | ROMANIAN | 493 KB |
|
SINGAPORE | ENGLISH (U.S) | 394 KB |
|
SLOVAKIA | SLOVAK | 522 KB |
|
SLOVENIA | SLOVENE | 461 KB |
|
SPAIN | SPANISH | 501 KB |
|
SWEDEN | SWEDISH | 481 KB |
|
SWEDEN | ENGLISH | 401 KB |
|
TAIWAN | MANDARIN CHINESE | 881 KB |
|
THAILAND | THAI | 500 KB |
|
UNITED KINGDOM | ENGLISH | 364 KB |
|
US | ENGLISH - U.S | 344 KB |
|
US | THAI | 372 KB |
|
US | KOREAN | 464 KB |
|
US | BAHASA MALAY | 372 KB |
|
US | JAPANESE | 524 KB |
|
VIETNAM | ENGLISH | 375 KB |
|
VIETNAM | VIETNAMESE | 673 KB |
Request a sample |
Use the buttons below to add a sample request for this product to your cart and access that cart to complete the requests when you are finished.
Add a sample request for this product to your cart
How can we help?
Contact our experts today to find the right ingredient for your needs.